本案於114年4月11日(五)中午12:00報名截止,經審查評選後,錄取 36人。
錄取名單如下:
姓名 | 學號 |
陳○雯 | 09110204 |
葉○如 | 10080043 |
駱○元 | 10111606 |
江○萱 | 10112442 |
谷○璇 | 10130296 |
鄭○嫻 | 10370682 |
陳○瑜 | 10380595 |
余○品 | 10430771 |
范姜○陽 | 10463036 |
宋○蓁 | 11360032 |
蔡○臻 | 11560212 |
李○婷 | 11561064 |
魏○恩 | 11890090 |
吳○愷 | 12119050 |
吳○淳 | 12520253 |
陳○欣 | 12520775 |
郭○珈 | 12560245 |
何○婕 | 12571111 |
陳○琳 | 12571120 |
黃○怡 | 12571145 |
吳○萱 | 12750060 |
林○均 | 12750546 |
劉○溱 | 13040073 |
王○嫻 | 13040180 |
劉○佳 | 13040233 |
林○劭 | 13040242 |
李○群 | 13050935 |
吳○維 | 13131032 |
周○筑 | 13136015 |
徐○寊 | 13136024 |
葉○妤 | 13260410 |
詹○祺 | 13360110 |
張○慧 | 13439022 |
陳○瑜 | 13460083 |
張○祺 | 13836015 |
翁○蘋 | 13836051 |
後續機票、簽證、保險等行前相關事宜,將另行通知錄取學生。
*錄取學生請於2025/4/17(四) 16:00前繳交學生保證切結書及家長同意書,需「家長」及「本人」親簽,
掃描後繳交PDF檔到國際教育交流處僑陸事務組信箱 omca@eta.mcu.edu.tw,未於期限內繳交者視為放棄資格。
*公告錄取名單後因故取消者,將影響日後相關活動報名權益